| DATA MADRASAH DINIYAH KABUPATEN PONOROGO | |||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN: / | |||||||||||||||||
| Nama Lembaga | : | Diniyah Awaliyah AL-HUDA | |||||||||||||||
| No. Statistik | : | 3....1235020............ | |||||||||||||||
| Alamat Lengkap | : | Jalan ngudi Kaweruh No3 Desa Karanglolor | |||||||||||||||
| No.Tlp.O352751252..NOHP Kepala Madin…085655919520.................................................................................... | |||||||||||||||||
| Tahun Berdiri | : | 25-Nov-83 | |||||||||||||||
| Tedaftar di Kankemenag Sejak | : | ................................................................................................................................................. | |||||||||||||||
| Nama Yayasan/ Penyelenggara | : | PGRI | |||||||||||||||
| Keadaan Santri / Siswa / Rombongan Belajar | |||||||||||||||||
| Jenjang Pendidikan | Jumlah Murid | Jml Klas | |||||||||||||||
| Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 | Kelas 6 | Jumlah | / | ||||||||||
| L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | JML | Rom.Bel | ||
| Madin Awwaliyah | 13 | 10 | 8 | 16 | 8 | 7 | 9 | 12 | 38 | 45 | 83 | 4 | |||||
| Madin Wustho | 0 | ||||||||||||||||
| Madin Ulya | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Jumlah | 13 | 10 | 8 | 16 | 8 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 45 | 83 | ||
| Data Guru / Ustadz (Mohon diisi dengan lengkap dan jelas) | |||||||||||||||||
| Nama | L/P | Tempat & Tgl Lahir | Ijazah | Waktu mulai | Jml Jam | Status PNS | |||||||||||
| Tugas di Madin | Mengajar | ||||||||||||||||
| Per Minggu | Ya | Tidak | |||||||||||||||
| Siti Harini.S.Pd.I | P | PONOROGO 10 MEI 1959 | S1 | 01 JULI 2009 | 18 | YA | |||||||||||
| Putra setyo hermawan | L | PONOROGO 17 MARET 1988 | SMA | 01 JULI 2005 | 18 | TIDAK | |||||||||||
| siti vitriatus shofiatul azizah | P | MALANG 18 DEAEMBER 1989 | MA ALIYAH | 15 JULI 2008 | 18 | TIDAK | |||||||||||
| heri susanto | L | PONORPGO 0707 1988 | MDR ALIYAH | 18 JULI 2008 | 18 | TIDAK | |||||||||||
| Tata Penyelenggaraan Madin | : | ||||||||||||||||
| a. Khusus Kegiatan Madin / Berdiri Sendiri di : Ruang Kelas / Masjid / Mushola / Sewa (Pinjam Rumah)* | |||||||||||||||||
| b. Gabung bersama : Pesantren / TPQ / TPA / Pendidikan Formal : Nama: SDN 01 KARANGLOLOR | |||||||||||||||||
| Sarana Gedung yang digunakan | : | Luas 455 m² | |||||||||||||||
| Status Gedung | : | Milik Sendiri / Sewa / Pinjam* | |||||||||||||||
| Catatan: *)Coret yang Tidak Perlu | |||||||||||||||||
| Ponorogo, 15 FEBRUARI 2011 | |||||||||||||||||
| PPAI Kecamatan SUKOREJO | Kepala Madin Al Huda | ||||||||||||||||
| RUSLAN THOHIRIN S.Ag,M.Si | SITI HARINI S.Pd.I | ||||||||||||||||
| NIP. 197007020 200812 1 003 | Nip 195905101986052 001 | ||||||||||||||||
Selasa, 15 Februari 2011
tabel 1
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar